|
При ставке в иен, приблизительная стоимость лота во Владивостоке составит: | ||
0 руб. 0* без учета пошлины | ||
Посмотреть калькулятор подробно | ||
Дополнительные расходы:
При отправке в регионы:
| ||
Автомобили старше 2009 года нельзя привезти под полную пошлину. |
Марка: | Модель: | Год выпуска: | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
Цена авто в Японии: | JPY | $ | RUB | ||||||||
Расходы по Японии и фрахт до Владивостока (в среднем, в зависимости от порта отправки и аукциона) | JPY | $ | RUB | ||||||||
Дорогая покупка | JPY | $ | RUB | ||||||||
Итого расходы по Японии: | JPY | $ | RUB | ||||||||
Основной таможенный платеж в РФ | RUB | $ | |||||||||
Таможенное оформление: | RUB | $ | |||||||||
Утилизационный сбор: | RUB | $ | |||||||||
Услуги брокера: | RUB | $ | |||||||||
Временная регистрация: | RUB | $ | |||||||||
Экспертиза на предмет отнесения товара в категорию б/у: | RUB | $ | |||||||||
Экспертиза опред. стоимость: | RUB | $ | |||||||||
Прохождения лаборатории: | RUB | $ | |||||||||
Устройство УВЭОС (ГЛОНАСС): | RUB | $ | |||||||||
Комиссия | RUB | $ | |||||||||
Итого расходы по России: | RUB | $ | |||||||||
Ориентировочная стоимость во Владивостоке: | RUB | $ | |||||||||
Курсы валют: |
|
||||||||||
* Стоимость услуг приведена справочно и может изменяться. | |||||||||||
Для расчета обратитесь к менеджеру kastsov.95@mail.ru
|